SODRA informuoja: svarbiausi socialiniai rodikliai nuo 2020-ųjų metų. Kokie socialiniai rodikliai pakito? Kas naujo laukia?
Socialiniai rodikliai nurodomi lentelėje:
Rodiklio pavadinimas | Rodiklio dydis (Eur) | Įsigaliojimo |
---|---|---|
Minimalioji mėnesinė alga | 607 | 2020-01-01 |
Minimalusis valandinis atlygis | 3,72 | 2020-01-01 |
2020 metų bazinis dydis taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas | 176 | 2020-01-01 |
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (įskaitant ir individualias įmones) 2019 m. III ketv. (bruto) | 1306,30 | 2020-01-01 |
Bazinė pensija | 180,95 | 2020-01-01 |
Valstybinių pensijų bazė | 58 | 2020-01-01 |
Našlių pensijos bazinis dydis | 26,13 | 2020-01-01 |
Bazinė socialinė išmoka (anksčiau - MGL) | 39 | 2020-01-01 |
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija, turint būtinąjį socialinio draudimo stažą, 2019 m. gruodžio mėn. | 364,97 | 2020-01-01 |
Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija 2019 m. gruodžio mėn. | 344,39 | 2020-01-01 |
Valstybės remiamos pajamos | 125 | 2020-01-01 |
2020 metų indeksavimo koeficientas | 1,0811 | 2020-01-01 |
2020 metų bazinės pensijos indeksavimo koeficientas | 1,0994 | 2020-01-01 |
Apskaitos vieneto vertė | 3,81 | 2020-01-01 |
Straipsnyje pateikta informacinė SODRA duomenų lentelė.