Atnaujinta 2026-05-18
Komandiruotė yra neišvengiamas daugelio darbuotojų darbo gyvenimo aspektas. Tai – laikinas išvykimas iš nuolatinės darbo vietos, kuris skirtas darbo užduočių atlikimui ar kvalifikacijos kėlimui. Nors komandiruotės gali būti puiki galimybė tobulėti ir įgyti naujų patirčių, tačiau darbuotojai turi žinoti svarbiausius aspektus, kurie yra susiję su jų teisėmis, pareigomis ir išlaidų kompensavimu, įskaitant kelionės į ir iš darbdavio nurodytos darbo vietos laiką.
Jei kelionės įvyksta ne darbo metu, darbuotojams priklauso atitinkamas poilsio laikas arba papildomos atostogų dienos.
Norint užtikrinti sklandų ir efektyvų komandiruotės procesą – būtina išsamiai susipažinti su teisės aktais, įmonės politika bei įvairiais praktiniais klausimais.
Komandiruotės sąvoka ir reglamentavimas
Komandiruotė – darbuotojo laikinas išvykimas iš nuolatinės darbo vietos, kuris vyksta su tikslu atlikti darbo funkcijas, dalyvauti mokymuose, profesiniuose renginiuose ar kelti kvalifikaciją. Komandiruotės dažniausiai būna laikinos ir susijusios su įmonės strateginiais tikslais, tokiais kaip projektų įgyvendinimas, derybos, techniniai darbai ar dalyvavimas verslo susitikimuose, konferencijose ir kituose svarbiuose renginiuose.
Lietuvos Respublikos vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato dienpinigius, kurie turi būti mokami darbuotojams, vykstantiems į komandiruotes, ir reglamentuoja šių išlaidų kompensavimą pagal Lietuvos įstatymus.
Paprastai komandiruotė yra laikina, tiksliai apibrėžta pagal trukmę ir tikslus. Tai nėra nuolatinis darbo vietos keitimas, o tik laikinas darbuotojo priskyrimas kitoms funkcijoms ar vietovėms arba darbuotojas komandiruojamas į kitą vietą. Komandiruotė gali vykti tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu (priklausomai nuo užduoties pobūdžio ir įmonės veiklos).
Kas laikoma komandiruote?
Komandiruotė – laikinas darbuotojo siuntimas atlikti darbo funkcijų kitoje vietoje nei jo nuolatinė darbo vieta. Komandiruotės gali būti susijusios su:
- verslo susitikimais;
- derybomis;
- mokymais ir kvalifikacijos kėlimu;
- projektų įgyvendinimu;
- techninių ar priežiūros darbų atlikimu;
- konferencijomis ar profesiniais renginiais.
Svarbu suprasti, kad komandiruotė nėra nuolatinis darbo vietos pakeitimas. Tai laikinas pavedimas atlikti darbo funkcijas konkrečioje vietoje ir konkrečiu laikotarpiu.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato, kad komandiruotės metu darbuotojui turi būti išsaugomas darbo užmokestis ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.
Ar komandiruotės metu mokamas atlyginimas?
Taip. Komandiruotė negali tapti finansiniu nuostoliu darbuotojui. Darbuotojui komandiruotės metu išlieka jo sutartas darbo užmokestis.
Tai reiškia, kad darbuotojas gauna:
- savo įprastą atlyginimą;
- sutartyje numatytus priedus ar priemokas;
- dienpinigius, jei jie priklauso pagal komandiruotės pobūdį.
Darbdavys negali mažinti atlyginimo vien dėl to, kad darbuotojas laikinai dirba kitoje vietoje.
Kada priklauso dienpinigiai?
Dienpinigiai yra skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas komandiruotės metu: maistui, smulkioms kasdienėms reikmėms ir kitoms su išvykimu susijusioms išlaidoms.
Dienpinigių dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Jie priklauso nuo:
- šalies, į kurią vykstama;
- komandiruotės trukmės;
- tam tikrais atvejais – darbuotojo darbo užmokesčio dydžio.
Skirtingoms valstybėms taikomi skirtingi maksimalūs dienpinigių dydžiai, nes vertinamas pragyvenimo lygis konkrečioje šalyje.
Išbandykite dienpinigų skaičiuoklę čia.

Ar dienpinigiai gali būti mažinami?
Taip, tačiau tik tam tikrais atvejais.
Pavyzdžiui:
- kai darbuotojui suteikiamas nemokamas maitinimas;
- kai maitinimą ar apgyvendinimą apmoka priimanti organizacija;
- kai komandiruotės sąlygos numato dalinį išlaidų padengimą kitais būdais.
Praktikoje dažniausiai dienpinigiai mažinami proporcingai suteiktoms paslaugoms, tačiau darbdavys turi aiškiai pagrįsti tokį sprendimą.
Ar kompensuojamas kelionės laikas po darbo valandų?
Tai viena dažniausių temų praktikoje.
Jeigu darbuotojas keliauja į komandiruotę arba grįžta iš jos po darbo valandų, poilsio dieną ar švenčių dieną – jam turi būti suteikiamas tokios pačios trukmės poilsio laikas.
Šis poilsis gali būti:
- suteikiamas artimiausiu metu;
- pridedamas prie kasmetinių atostogų.
Tai aktualu tiek kelionėms Lietuvoje, tiek užsienyje.
Kokie dokumentai reikalingi komandiruotei?
2026 metais dažniausiai naudojami šie dokumentai:
- darbdavio įsakymas dėl komandiruotės;
- komandiruotės išlaidų dokumentai;
- kelionės bilietai;
- viešbučių sąskaitos;
- avanso apyskaitos ar išlaidų ataskaitos.
Praktikoje daug įmonių naudoja skaitmenines apskaitos sistemas, kurios leidžia dokumentus pateikti elektroniniu būdu.
Darbo ginčų praktika rodo, kad daugiausia nesutarimų kyla būtent dėl poilsio laiko suteikimo ir netinkamai apskaičiuotų dienpinigių, todėl tiek darbuotojams, tiek darbdaviams verta iš anksto aiškiai susitarti dėl komandiruotės sąlygų.
DUK
Taip, darbuotojui komandiruotės metu išlieka jo darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis.
Taip, jei kelionė vyksta po darbo valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojui turi būti suteikiamas lygiavertis poilsio laikas.
Taip, jei komandiruotė tęsiasi savaitgalį ar švenčių dienomis, dienpinigiai paprastai mokami už visas komandiruotės dienas.
Tam tikrais atvejais taip, pavyzdžiui, kai darbuotojui suteikiamas nemokamas maitinimas ar apgyvendinimas.
MAKSIMALIŲ DIENPINIGIŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS
Valstybės (miestai) | 1 dienosdienpinigių dydis,eurais | |
| 1. | Afganistano Islamo Respublika | 33 |
| 2. | Airija | 69 |
| 3. | Albanijos Respublika | 33 |
| 4. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 |
| 5. | Andoros Kunigaikštystė | 46 |
| 6. | Angolos Respublika | 70 |
| 7. | Argentinos Respublika | 50 |
| 8. | Armėnijos Respublika | 47 |
| 9. | Australija | 50 |
| 10. | Austrijos Respublika | 69 |
| 11. | Azerbaidžano Respublika | 47 |
| 12. | Bahamų Sandrauga | 50 |
| 13. | Bahreino Karalystė | 60 |
| 14. | Baltarusijos Respublika | 60 |
| 15. | Bangladešo Liaudies Respublika | 33 |
| 16. | Belgijos Karalystė | 61 |
| 17. | Bosnija ir Hercegovina | 43 |
| 18. | Botsvanos Respublika | 33 |
| 19. | Brazilijos Federacinė Respublika | 43 |
| 20. | Brunėjaus Darusalamas | 40 |
| 21. | Bulgarijos Respublika | 39 |
| 22. | Burkina Fasas | 37 |
| 23. | Butano Karalystė | 33 |
| 24. | Čekijos Respublika | 50 |
| 25. | Čilės Respublika | 47 |
| 26. | Danijos Karalystė | 80 |
| 27. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 |
| 28. | Egipto Arabų Respublika | 50 |
| 29. | Ekvadoro Respublika | 33 |
| 30. | Estijos Respublika | 47 |
| 31. | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
| 32. | Filipinų Respublika | 45 |
| 33. | Ganos Respublika | 47 |
| 34. | Graikijos Respublika | 55 |
| 35. | Gvatemalos Respublika | 33 |
| 36. | Indijos Respublika | 33 |
| 37. | Indonezijos Respublika | 33 |
| 38. | Irako Respublika | 40 |
| 39. | Irano Islamo Respublika | 37 |
| 40. | Islandijos Respublika | 70 |
| 41. | Ispanijos Karalystė | 58 |
| 42. | Italijos Respublika | 63 |
| 43. | Izraelio Valstybė | 70 |
| 44. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 |
| 45. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 |
| 46. | Japonija | 87 |
| 47. | Jemeno Respublika | 40 |
| 48. | Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 |
| 49. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 67 |
| 50. | Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką) | 61 |
| Niujorkas | 82 | |
| 51. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 60 |
| 52. | Juodkalnija | 53 |
| 53. | Kambodžos Karalystė | 33 |
| 54. | Kanada | 55 |
| 55. | Kataro Valstybė | 52 |
| 56. | Kazachstano Respublika | 60 |
| 57. | Kenijos Respublika | 40 |
| 58. | Kinijos Liaudies Respublika | 37 |
| 59. | Kipro Respublika | 62 |
| 60. | Kirgizijos Respublika | 60 |
| 61. | Kolumbijos Respublika | 33 |
| 62. | Kongo Demokratinė Respublika | 70 |
| 63. | Korėjos Respublika | 67 |
| 64. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
| 65. | Kosovo Respublika | 40 |
| 66. | Kosta Rikos Respublika | 33 |
| 67. | Kroatijos Respublika | 45 |
| 68. | Kubos Respublika | 50 |
| 69. | Kuveito Valstybė | 60 |
| 70. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
| 71. | Latvijos Respublika | 44 |
| 72. | Lenkijos Respublika | 48 |
| 73. | Lesoto Karalystė | 33 |
| 74. | Libano Respublika | 47 |
| 75. | Liberijos Respublika | 57 |
| 76. | Libijos Valstybė | 33 |
| 77. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 80 |
| 78. | Lietuvos Respublika | 28 |
| 79. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 |
| 80. | Madagaskaro Respublika | 33 |
| 81. | Malaizija | 33 |
| 82. | Malavio Respublika | 33 |
| 83. | Maldyvų Respublika | 60 |
| 84. | Malio Respublika | 40 |
| 85. | Maltos Respublika | 63 |
| 86. | Maroko Karalystė | 50 |
| 87. | Mauricijaus Respublika | 40 |
| 88. | Mauritanijos Islamo Respublika | 33 |
| 89. | Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 |
| 90. | Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 |
| 91. | Moldovos Respublika | 53 |
| 92. | Monako Kunigaikštystė | 49 |
| 93. | Mongolija | 50 |
| 94. | Mozambiko Respublika | 40 |
| 95. | Namibijos Respublika | 33 |
| 96. | Naujoji Zelandija | 40 |
| 97. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
| 98. | Nigerijos Federacinė Respublika | 33 |
| 99. | Nyderlandų Karalystė | 64 |
| 100. | Norvegijos Karalystė | 70 |
| 101. | Omano Sultonatas | 47 |
| 102. | Pakistano Islamo Respublika | 33 |
| 103. | Panamos Respublika | 33 |
| 104. | Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 |
| 105. | Peru Respublika | 50 |
| 106. | Pietų Afrikos Respublika | 33 |
| 107. | Pietų Sudano Respublika | 37 |
| 108. | Portugalijos Respublika | 56 |
| 109. | Prancūzijos Respublika | 69 |
| 110. | Puerto Rikas | 43 |
| 111. | Ruandos Respublika | 43 |
| 112. | Rumunija | 35 |
| 113. | Rusijos Federacija | 60 |
| 114. | Sakartvelas | 53 |
| 115. | San Marino Respublika | 63 |
| 116. | Saudo Arabijos Karalystė | 60 |
| 117. | Seišelių Respublika | 57 |
| 118. | Senegalo Respublika | 43 |
| 119. | Sent Kitsas ir Nevis | 57 |
| 120. | Serbijos Respublika | 53 |
| 121. | Singapūro Respublika | 60 |
| 122. | Sirijos Arabų Respublika | 53 |
| 123. | Slovakijos Respublika | 53 |
| 124. | Slovėnijos Respublika | 52 |
| 125. | Sudano Respublika | 37 |
| 126. | Suomijos Respublika | 69 |
| 127. | Šiaurės Makedonijos Respublika | 40 |
| 128. | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 |
| 129. | Švedijos Karalystė | 70 |
| 130. | Šveicarijos Konfederacija | 80 |
| 131. | Tadžikistano Respublika | 60 |
| 132. | Tailando Karalystė | 40 |
| 133. | Taivanas | 37 |
| 134. | Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 |
| 135. | Tuniso Respublika | 40 |
| 136. | Turkijos Respublika | 37 |
| 137. | Turkmėnistanas | 53 |
| 138. | Ugandos Respublika | 37 |
| 139. | Ukraina | 53 |
| 140. | Urugvajaus Rytų Respublika | 37 |
| 141. | Uzbekistano Respublika | 60 |
| 142. | Vatikano Miesto Valstybė | 63 |
| 143. | Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 |
| 144. | Vengrija | 48 |
| 145. | Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 |
| 146. | Vokietijos Federacinė Respublika | 62 |
| 147. | Zambijos Respublika | 33 |
| 148. | Zimbabvės Respublika | 33 |
| 149. | Kitos valstybės | 33 |



